Kreuzlinger Straße 78462 Konstanz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kreuzlinger Straße Konstanz
| Wohnung | 4909.67 € / m² |
| Haus | 5327.51 € / m² |
Mietspiegel Kreuzlinger Straße Konstanz
| Kaltmiete | 16.37 € / m² |
| Nebenkosten | 3.18 € / m² |
| Warmmiete | 19.55 € / m² |
Bodenrichtwert Kreuzlinger Straße Konstanz
| Erschlossen | 853.52 € / m² |
| Unerschlossen | 682.82 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kreuzlinger Straße in 78462 Konstanz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kreuzlinger Straße 1 | 80 m² | 426.200,80 € |
| Kreuzlinger Straße 2 | 216 m² | 1.150.742,16 € |
| Kreuzlinger Straße 3 | 50 m² | 266.375,50 € |
| Kreuzlinger Straße 4 | 150 m² | 799.126,50 € |
| Kreuzlinger Straße 5 | 200 m² | 1.065.502,00 € |
| Kreuzlinger Straße 6 | 100 m² | 532.751,00 € |
| Kreuzlinger Straße 7 | 214 m² | 1.140.087,14 € |
| Kreuzlinger Straße 8 | 157 m² | 836.419,07 € |
| Kreuzlinger Straße 9 | 112 m² | 596.681,12 € |
| Kreuzlinger Straße 10 | 57 m² | 303.668,07 € |
| Kreuzlinger Straße 11 | 278 m² | 1.481.047,78 € |
| Kreuzlinger Straße 12 | 90 m² | 479.475,90 € |
| Kreuzlinger Straße 14 | 65 m² | 346.288,15 € |
| Kreuzlinger Straße 16 | 105 m² | 559.388,55 € |
| Kreuzlinger Straße 17 | 242 m² | 1.289.257,42 € |
| Kreuzlinger Straße 18 | 153 m² | 815.109,03 € |
| Kreuzlinger Straße 19 | 186 m² | 990.916,86 € |
| Kreuzlinger Straße 20 | 121 m² | 644.628,71 € |
| Kreuzlinger Straße 25 | 167 m² | 889.694,17 € |
| Kreuzlinger Straße 26 | 132 m² | 703.231,32 € |
| Kreuzlinger Straße 27 | 84 m² | 447.510,84 € |
| Kreuzlinger Straße 28 | 100 m² | 532.751,00 € |
| Kreuzlinger Straße 29 | 177 m² | 942.969,27 € |
| Kreuzlinger Straße 30 | 63 m² | 335.633,13 € |
| Kreuzlinger Straße 31 | 72 m² | 383.580,72 € |
| Kreuzlinger Straße 33 | 77 m² | 410.218,27 € |
| Kreuzlinger Straße 34 | 120 m² | 639.301,20 € |
| Kreuzlinger Straße 35 | 70 m² | 372.925,70 € |
| Kreuzlinger Straße 36 | 113 m² | 602.008,63 € |
| Kreuzlinger Straße 37 | 53 m² | 282.358,03 € |
| Kreuzlinger Straße 38 | 86 m² | 458.165,86 € |
| Kreuzlinger Straße 39 | 83 m² | 442.183,33 € |
| Kreuzlinger Straße 40 | 74 m² | 394.235,74 € |
| Kreuzlinger Straße 41 | 99 m² | 527.423,49 € |
| Kreuzlinger Straße 42 | 59 m² | 314.323,09 € |
| Kreuzlinger Straße 43 | 102 m² | 543.406,02 € |
| Kreuzlinger Straße 44 | 54 m² | 287.685,54 € |
| Kreuzlinger Straße 45 | 110 m² | 586.026,10 € |
| Kreuzlinger Straße 46 | 131 m² | 697.903,81 € |
| Kreuzlinger Straße 47 | 92 m² | 490.130,92 € |
| Kreuzlinger Straße 48 | 143 m² | 761.833,93 € |
| Kreuzlinger Straße 49 | 31 m² | 165.152,81 € |
| Kreuzlinger Straße 50 | 89 m² | 474.148,39 € |
| Kreuzlinger Straße 51 | 191 m² | 1.017.554,41 € |
| Kreuzlinger Straße 52 | 111 m² | 591.353,61 € |
| Kreuzlinger Straße 54 | 121 m² | 644.628,71 € |
| Kreuzlinger Straße 56 | 172 m² | 916.331,72 € |
| Kreuzlinger Straße 58 | 194 m² | 1.033.536,94 € |
| Kreuzlinger Straße 60 | 154 m² | 820.436,54 € |
| Kreuzlinger Straße 62 | 105 m² | 559.388,55 € |
| Kreuzlinger Straße 64 | 228 m² | 1.214.672,28 € |
| Kreuzlinger Straße 68 | 168 m² | 895.021,68 € |
| Kreuzlinger Straße 70 | 200 m² | 1.065.502,00 € |
| Gesamt | 6.601,00 m² | 35.166.893,51 € |
Kreuzlinger Straße in Konstanz: Eine zentrale Verkehrsader mit historischem Charme
Die Kreuzlinger Straße in Konstanz ist mehr als nur eine Straße; sie ist eine pulsierende Verkehrsader, die den Charakter und die Geschichte der Stadt widerspiegelt. Diese bedeutende Straße verbindet nicht nur wichtige Stadtteile, sondern ist auch ein Knotenpunkt für Einwohner und Besucher gleichermaßen.
Die Bedeutung der Kreuzlinger Straße
Die Kreuzlinger Straße erstreckt sich von der Innenstadt Konstanz bis zur Grenze der Schweiz, was sie zu einem wesentlichen Bestandteil des täglichen Pendelverkehrs macht. Sie fungiert als wichtige Verbindung sowohl für den lokalen Verkehr als auch für internationale Reisende, die über die Grenze nach Kreuzlingen in der Schweiz gelangen möchten.
Historische Aspekte der Kreuzlinger Straße
Historisch gesehen hat die Kreuzlinger Straße eine bedeutende Rolle in der Entwicklung von Konstanz gespielt. Entlang der Straße finden sich zahlreiche historische Gebäude, die von der reichen Geschichte der Stadt zeugen. Diese Bauten erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und tragen zum kulturellen Erbe der Region bei.
Einzelhandel und Kulinarik
Neben ihrer historischen und verkehrstechnischen Bedeutung ist die Kreuzlinger Straße auch ein beliebtes Ziel für Einkaufsliebhaber und Feinschmecker. Zahlreiche Geschäfte, Boutiquen und Restaurants säumen die Straße und bieten eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Erlebnissen. Von lokalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Köstlichkeiten – hier wird jeder fündig.
Verkehr und Erreichbarkeit
Dank ihrer strategischen Lage und der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist die Kreuzlinger Straße leicht zu erreichen. Mehrere Buslinien bedienen die Gegend, was sie zu einem bequemen Ort für Pendler und Besucher macht. Auch für Radfahrer bietet die Straße gute Bedingungen, mit Radwegen, die die Fortbewegung sicher und angenehm gestalten.
Fazit
Die Kreuzlinger Straße in Konstanz ist weit mehr als nur eine Verbindungsstraße. Sie ist ein lebendiges Beispiel für die gelungene Kombination aus Geschichte, Handel und zentraler Verkehrsanbindung. Ob für einen Einkaufsbummel, eine kulinarische Entdeckungsreise oder einfach als Teil des täglichen Weges – die Kreuzlinger Straße ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens in Konstanz.
